24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7215435 ] 一日三餐 的評論:還不錯( 2025-01-06 16:38:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6943625 ] 小白 的評論:气&\#36136;很好( 2025-01-03 10:21:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2272810 ] 阿斯 的評論:高度配合,好聊( 2025-01-02 17:36:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7399760 ] 我愛快閃抱歉 的評論:( 2025-01-02 17:27:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7005714 ] ?? 的評論:配合高 夠騷的美人( 2025-01-02 16:29:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534093 ] ??坐?机 的評論:想死你了( 2025-01-01 20:53:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6962709 ] Kingrom 的評論:( 2024-12-27 16:07:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7552307 ] 金槍魚 的評論:( 2024-12-27 11:13:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5629363 ] 六月雨 的評論:這錢花得值( 2024-12-26 17:06:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7406825 ] 愛射O 的評論:姐姐好棒,射的好爽( 2024-12-26 16:17:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-07 | 20:30 | 20:42 | 12 分鐘 |
2 | 16:57 | 17:13 | 16 分鐘 | |
3 | 16:36 | 16:55 | 18 分鐘 | |
4 | 15:40 | 16:30 | 51 分鐘 | |
5 | 15:20 | 15:25 | 5 分鐘 | |
6 | 13:59 | 15:14 | 75 分鐘 | |
7 | 11:31 | 11:32 | 1 分鐘 | |
8 | 10:21 | 11:12 | 51 分鐘 | |
9 | 09:13 | 10:14 | 61 分鐘 | |
10 | 08:59 | 09:07 | 8 分鐘 | |
11 | 08:24 | 08:38 | 14 分鐘 | |
12 | 2025-01-06 | 21:03 | 21:36 | 33 分鐘 |
13 | 17:01 | 17:19 | 18 分鐘 | |
14 | 14:12 | 16:50 | 158 分鐘 | |
15 | 11:16 | 11:19 | 3 分鐘 | |
16 | 11:08 | 11:12 | 4 分鐘 | |
17 | 08:10 | 09:57 | 107 分鐘 | |
18 | 2025-01-04 | 17:28 | 17:44 | 16 分鐘 |
19 | 15:42 | 17:20 | 98 分鐘 | |
20 | 15:18 | 15:24 | 6 分鐘 | |
21 | 13:56 | 15:09 | 73 分鐘 | |
22 | 10:40 | 11:59 | 79 分鐘 | |
23 | 09:34 | 10:23 | 49 分鐘 | |
24 | 08:23 | 09:32 | 68 分鐘 | |
25 | 2025-01-03 | 21:50 | 22:01 | 11 分鐘 |
26 | 21:19 | 21:25 | 6 分鐘 | |
27 | 17:09 | 17:32 | 24 分鐘 | |
28 | 14:00 | 16:15 | 135 分鐘 | |
29 | 11:36 | 11:59 | 24 分鐘 | |
30 | 09:58 | 11:25 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x6661.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|